Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025 Analisis dan Prediksi Skor Akurat

Memasuki tanggal Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025, kami Prediksi Parlay88 kembali menghadirkan sejumlah pertandingan menarik dari berbagai liga top yang populer bagi kalangan pecinta sepak bola. Artikel ini berisi Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025 dengan analisis mendalam, statistik terkini, serta rekomendasi prediksi yang bisa menjadi referensi bagi Anda.
Bagi para pecinta taruhan bola, momen ini menjadi kesempatan emas untuk memilih tim terbaik dengan analisis yang akurat. Untuk mendapatkan hasil maksimal, penting untuk memperhatikan berbagai faktor seperti statistik pertandingan terbaru, performa tim dalam beberapa laga terakhir, kondisi pemain, hingga rekor pertemuan kedua tim. Faktor seperti jadwal padat dan kebugaran pemain juga dapat berpengaruh terhadap hasil akhir pertandingan. Artikel ini akan membahas Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025 secara lengkap.
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
LIGA INGGRIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Brighton & Hove Albion | Leeds United | 2 | 2-0 | U |
| Burnley | Arsenal | 2 | 1-3 | O |
| Crystal Palace | Brentford | 1 | 2-1 | U |
| Fulham | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1-2 | U |
| Nottingham Forest | Manchester United | 1 | 1-2 | U |
| Tottenham Hotspur | Chelsea | 1 | 2-1 | U |
| Liverpool | Aston Villa | 2 | 2-0 | U |
| West Ham United | Newcastle United | 1 | 1-2 | U |
| Manchester City | AFC Bournemouth | 2 | 2-0 | U |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
SERIE A ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Udinese | Atalanta | 1 | 1-2 | U |
| SSC Napoli | Como | 1 | 1-2 | U |
| Cremonese | Juventus | 1 | 1-2 | U |
| Hellas Verona | Inter | 2 | 1-3 | O |
| Fiorentina | Lecce | 1 | 1-2 | U |
| Torino | Pisa | 1 | 2-0 | O |
(Artikel :Prediksi Parlay 2 November 2025: Tips Jitu & Akurat)
LALIGA SPANYOL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Getafe | Girona | 1 | 2-2 | U |
| Villarreal | Rayo Vallecano | 1 | 3-2 | O |
| Atletico Madrid | Sevilla | 1 | 2-2 | U |
| Real Sociedad | Athletic Bilbao | 1 | 2-1 | U |
| Real Madrid | Valencia | 1 | 1-0 | U |
| Levante | Celta Vigo | 1 | 2-1 | U |
| Deportivo Alaves | Espanyol | 1 | 1-0 | U |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
INGGRIS FA CUP
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Luton Town | Forest Green Rovers | 1 | 1-0 | U |
| Chelmsford | Braintree Town | 1 | 2-3 | O |
| AFC Wimbledon | Gateshead FC | 1 | 2-1 | U |
| Barnsley | York City | 1 | 2-2 | U |
| Blackpool | Scunthorpe United | 1 | 1-0 | U |
| Bolton Wanderers | Huddersfield Town | 1 | 0-2 | U |
| Boreham Wood | Crawley Town | 1 | 2-0 | U |
| Bromley | Bristol Rovers | 1 | 2-1 | U |
| Burton Albion | St Albans | 1 | 2-3 | O |
| Buxton | Chatham Town | 2 | 0-2 | U |
| Cambridge United | Chester FC | 2 | 2-0 | U |
| Cheltenham Town | Bradford City | 1 | 0-1 | U |
| Colchester United | Milton Keynes Dons | 1 | 3-2 | O |
| Crewe Alexandra | Doncaster Rovers | 1 | 2-3 | O |
| FC Halifax Town | Exeter City | 1 | 2-1 | U |
| Fleetwood Town | Barnet | 1 | 2-3 | O |
| Grimsby Town | Ebbsfleet United | 2 | 0-2 | U |
| Macclesfield FC | AFC Totton | 1 | 1-0 | U |
| Mansfield Town | Harrogate Town | 1 | 1-2 | U |
| Newport County | Gillingham | 1 | 0-2 | U |
| Oldham Athletic | Northampton Town | 1 | 2-0 | O |
| Peterborough United | Cardiff City | 1 | 1-2 | U |
| Reading | Carlisle United | 1 | 2-3 | O |
| Rotherham United | Swindon Town | 2 | 0-2 | U |
| Salford City | Lincoln City | 1 | 0-1 | U |
| Slough Town | Altrincham | 1 | 1-0 | U |
| Spennymoor Town FC | Barrow | 1 | 2-3 | O |
| Stevenage | Chesterfield | 1 | 2-1 | U |
| Sutton United | AFC Telford United | 1 | 2-2 | U |
| Tranmere Rovers | Stockport County | 1 | 1-0 | U |
| Wealdstone | Southend United | 1 | 0-2 | U |
| Weston Super Mare | Aldershot Town | 1 | 2-0 | U |
| Wigan Athletic | Hemel Hempstead | 1 | 2-1 | U |
| Wycombe Wanderers | Plymouth Argyle | 1 | 2-0 | U |
| Brackley Town | Notts County | 1 | 0-2 | U |
| South Shields | Shrewsbury Town | 1 | 2-0 | U |
| Eastleigh | Walsall | 1 | 2-1 | U |
| Port Vale | Maldon & Tiptree | 1 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Parlay 2 November 2025: Tips Jitu & Akurat)
BUNDESLIGA JERMAN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Augsburg | Borussia Dortmund | 1 | 2-3 | O |
| FC Heidenheim | Eintracht Frankfurt | 1 | 2-1 | U |
| Mainz 05 | Werder Bremen | 1 | 2-1 | U |
| RB Leipzig | VfB Stuttgart | 1 | 3-2 | O |
| St. Pauli | Borussia Moenchengladbach | 1 | 1-0 | U |
| Union Berlin | Freiburg | 2 | 2-0 | U |
| Bayern Munich | Bayer Leverkusen | 1 | 3-2 | O |
| FC Koeln | Hamburger SV | 1 | 1-3 | O |
| Wolfsburg | Hoffenheim | 1 | 1-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
INDONESIA SUPER LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Persita | 1 | 0-1 | U |
| Bali United FC | Persib Bandung | 1 | 1-0 | U |
| PSM Makassar | Madura United | 1 | 3-2 | O |
| Persebaya Surabaya | Persis Solo | 1 | 2-0 | U |
(Artikel :Prediksi Parlay 2 November 2025: Tips Jitu & Akurat)
LIGUE 1 PRANCIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Paris Saint-Germain | Nice | 1 | 1-0 | U |
| Monaco | Paris FC | 1 | 3-2 | O |
| Auxerre | Marseille | 2 | 1-3 | O |
| Rennes | Strasbourg | 1 | 2-1 | U |
| Lens | Lorient | 1 | 2-3 | O |
| Lille | Angers | 2 | 2-0 | U |
| Nantes | Metz | 1 | 1-0 | U |
| Toulouse | Le Havre | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
BELANDA EREDIVISIE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| PSV Eindhoven | Fortuna Sittard | 2 | 3-1 | O |
| Ajax | SC Heerenveen | 1 | 2-0 | U |
| NAC Breda | Go Ahead Eagles | 1 | 1-2 | U |
| Feyenoord | FC Volendam | 1 | 2-0 | U |
| Telstar | Excelsior | 1 | 2-1 | U |
| Heracles | PEC Zwolle | 1 | 2-3 | O |
| FC Groningen | FC Twente | 2 | 0-2 | U |
| Sparta Rotterdam | AZ Alkmaar | 1 | 0-1 | U |
| FC Utrecht | NEC Nijmegen | 1 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Parlay 2 November 2025: Tips Jitu & Akurat)
SUPER LIG TURKI
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Istanbul Basaksehir | Kocaelispor | 1 | 3-2 | O |
| Goztepe | Genclerbirligi | 1 | 1-2 | U |
| Galatasaray | Trabzonspor | 1 | 2-1 | U |
| Konyaspor | Samsunspor | 1 | 1-2 | U |
| Kayserispor | Kasimpasa | 1 | 2-0 | U |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
MAJOR LEAGUE SOCCER (MLS)
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| New York City FC | Charlotte FC | 1 | 2-3 | O |
| Chicago | Philadelphia | 1 | 2-1 | U |
| Nashville SC | Inter Miami CF | 1 | 0-1 | U |
| Dallas | Vancouver Whitecaps | 1 | 3-2 | O |
| Portland | San Diego FC | 1 | 1-0 | U |
(Artikel :Prediksi Parlay 2 November 2025: Tips Jitu & Akurat)
INGGRIS – CHAMPIONSHIP
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Wrexham | Coventry City | 2 | 3-1 | O |
| Leicester City | Blackburn Rovers | 1 | 1-2 | U |
| Norwich City | Hull City | 1 | 2-0 | O |
| West Bromwich Albion | Sheffield Wednesday | 1 | 1-2 | U |
| Birmingham City | Portsmouth | 1 | 0-1 | U |
| Charlton Athletic | Swansea City | 1 | 0-1 | U |
| Oxford United | Millwall | 1 | 2-1 | U |
| Queens Park Rangers | Ipswich Town | 1 | 1-1 | U |
| Sheffield United | Derby County | 1 | 2-1 | U |
| Southampton | Preston North End | 1 | 2-1 | U |
| Stoke City | Bristol City | 1 | 0-1 | U |
| Watford | Middlesbrough | 2 | 1-3 | O |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
SERIE B ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Avellino | AC Reggiana 1919 | 1 | 2-0 | U |
| Calcio Padova | Sudtirol | 1 | 0-1 | U |
| Carrarese | Frosinone | 1 | 2-1 | U |
| Virtus Entella | Empoli | 1 | 2-0 | U |
| Palermo | Pescara | 2 | 4-2 | O |
| Bari | Cesena | 2 | 3-1 | O |
| Catanzaro | Venezia | 1 | 1-2 | U |
| Modena | Juve Stabia | 1 | 2-0 | O |
| Monza | Spezia | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Parlay 2 November 2025: Tips Jitu & Akurat)
LIGA PORTUGAL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Sporting CP | Alverca | 1 | 1-0 | U |
| Nacional | Famalicao | 2 | 3-1 | O |
| Casa Pia AC | Estrela da Amadora | 1 | 0-1 | U |
| Rio Ave | Estoril | 1 | 2-1 | U |
| Vitoria de Guimaraes | Benfica | 1 | 2-1 | U |
| AVS Futebol SAD | Tondela | 1 | 1-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
ARAB SAUDI PRO LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Al-Ettifaq | Al Hazem | 2 | 2-1 | U |
| Al-Taawoun | Al Qadasiya | 1 | 2-1 | U |
| Al Khaleej | Al Ittihad | 1 | 2-3 | O |
| Al Nassr FC | Al-Fayha | 1 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Parlay 2 November 2025: Tips Jitu & Akurat)
SPANYOL SEGUNDA DIVISION
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Racing Santander | Real Sociedad B | 2 | 0-2 | U |
| Cultural Leonesa | CD Mirandes | 1 | 0-1 | U |
| Albacete | SD Huesca | 1 | 0-1 | U |
| Leganes | Burgos CF | 1 | 1-0 | U |
| Almeria | Eibar | 2 | 2-0 | U |
| FC Andorra | Cadiz | 1 | 2-1 | U |
| Cordoba | AD Ceuta FC | 1 | 1-2 | U |
| Sporting Gijon | Las Palmas | 1 | 2-0 | O |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
BUNDESLIGA AUSTRIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| BW Linz | LASK | 1 | 0-1 | U |
| Grazer AK | Altach | 2 | 2-0 | U |
| Hartberg | Austria Wien | 1 | 2-3 | O |
| Salzburg | Ried | 1 | 1-1 | U |
| Wolfsberger AC | WSG Tirol | 1 | 1-2 | U |
| Rapid Wien | Sturm Graz | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Parlay 2 November 2025: Tips Jitu & Akurat)
AFC CHALLENGE LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Al Kuwait | Bashundara Kings | 1 | 1-0 | U |
| Taiwan Steel | Phnom Penh Crown | 1 | 0-2 | U |
| Falcons | Ezra | 1 | 2-0 | O |
| Manila Digger | Svay Rieng | 1 | 2-1 | U |
| Dewa United | Shan Utd | 1 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
COUPE DE FRANCE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| AS Gosier | Dynamo Le Moule | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Parlay 2 November 2025: Tips Jitu & Akurat)
SERIE A BRASIL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Cruzeiro | Vitoria | 1 | 0-1 | U |
| Santos FC | Fortaleza | 1 | 0-2 | U |
| Mirassol | Botafogo RJ | 1 | 2-0 | O |
| Flamengo | Sport Recife | 1 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
BUNDESLIGA 2 JERMAN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Darmstadt | Arminia Bielefeld | 1 | 3-1 | O |
| Bochum | Magdeburg | 2 | 2-0 | U |
| Fortuna Duesseldorf | Kaiserslautern | 1 | 0-1 | U |
| Paderborn | Greuther Fuerth | 1 | 1-1 | U |
(Artikel :Prediksi Parlay 2 November 2025: Tips Jitu & Akurat)
LIGUE 2 PRANCIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|
| Red Star | Saint-Etienne | 2 | 0-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025)
Catatan : Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025 tidak 100% berhasil, utamakan feeling kamu sendiri!
Kenapa Harus Bergabung dengan Kami parlay88
✅ Prediksi Bola Akurat & Terupdate – Kami menyediakan analisis lengkap tentang Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025 berdasarkan statistik tim, performa terbaru, prediksi bola, serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap hasil pertandingan.
✅ Rekomendasi taruhan Prediksi Bola Malam Ini – Kombinasi taruhan bola terbaik setiap hari untuk meningkatkan peluang kemenangan Anda.
✅ Analisis Profesional – Didukung oleh tim analis yang berpengalaman dalam dunia taruhan bola.
✅ Update Cepat & Real-Time – Kami memberikan informasi terkini untuk memastikan Anda tidak ketinggalan peluang taruhan terbaik dalam prediksi bola.
✅ Gratis & Mudah Diakses – Tidak perlu membayar mahal! Cukup kunjungi situs kami di group telegram dan nikmati Prediksi Bola Malam Ini terbaru setiap hari tanpa pungutan biaya sama sekali.
Baca Juga : Prediksi Togel Bandot
(Prediksi Bola Malam Ini 2 November 2025 dibuat oleh para ahli prediksi bola)